EDITION 2011
Merci de votre présence pour cette belle édition et à l'année prochaine !!
Virée des deux
bois
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Merci de votre présence pour cette belle édition et à l'année prochaine !!
| 01:12:01 | 103 | JOUSSET | Julien | V1H | H | |||
| 01:12:18 | 69 | BASTIEN | Benoit | SEH | H | |||
| 01:14:05 | 88 | DECAUX | Mickaël | SEH | H | |||
| 01:16:57 | 105 | PIETRI | Laurent | SEH | H | |||
| 01:18:29 | 37 | DOUHARD | Frédéric | SEH | H | |||
| 01:21:21 | 4 | SOARES | Christophe | V2H | H | |||
| 01:21:35 | 33 | FONTHENEAU | Thomas | SEH | H | |||
| 01:22:08 | 36 | STEENS | Ludovic | SEH | H | |||
| 01:22:44 | 90 | LABASTE | François | SEH | H | |||
| 01:22:57 | 86 | MARCHAL | Mickaël | SEH | H | |||
| 01:23:17 | 85 | LEMAIRE | Pierre | SEH | H | |||
| 01:24:18 | 71 | GAILLAUD | Denis | V2H | H | |||
| 01:25:15 | 17 | PERRIN | Thomas | V1H | H | KIKOUROU | ||
| 01:26:41 | 63 | BADIER | Raphael | SEH | H | |||
| 01:26:42 | 68 | MAXANT | Olaf | SEH | H | |||
| 01:26:45 | 78 | PASQUET | Frédéric | SEH | H | |||
| 01:27:39 | 57 | GOUJON | Rémi | V1H | H | |||
| 01:28:57 | 89 | LE DU | Bernard | V2H | H | |||
| 01:31:12 | 84 | DUFOUR | François | V1H | H | |||
| 01:31:24 | 8 | MARCHASSON | Antoine | SEH | H | |||
| 01:31:27 | 104 | TROMPETTE | Olivier | SEH | H | |||
| 01:31:38 | 64 | GEOFFROY | Mathieu | SEH | H | |||
| 01:31:42 | 29 | GODARD | Eddy | SEH | H | |||
| 01:32:04 | 26 | LE HEN | Jean Pierre | V1H | H | |||
| 01:32:20 | 13 | BOUCHER | Fabien | SEH | H | |||
| 01:32:23 | 100 | NANTAS | Fabien | SEH | H | |||
| 01:32:34 | 14 | PETEL | Alain | V3H | H | ÉLAN 91 PALAISEAU | ||
| 01:32:44 | 76 | LETOURNEUR | Benjamin | SEH | H | |||
| 01:32:44 | 10 | BOUTEILLE | Laurent | V1H | H | |||
| 01:33:11 | 70 | MAENZA | Laurent | SEH | H | |||
| 01:33:12 | 93 | SINCE | Sylvain | V1H | H | |||
| 01:33:13 | 56 | MARZOUKI | Jean-Pierre | V2H | H | |||
| 01:33:18 | 52 | COUSTILLAS | Christian | V1H | H | |||
| 01:33:27 | 40 | CHEVILLON | Benoît | SEH | H | |||
| 01:33:31 | 20 | TALVARD | Michel | V2H | H | |||
| 01:33:44 | 24 | FROIDEVAUX | Thomas | SEH | H | TEAM TRAIL EXPLORER | ||
| 01:33:56 | 82 | GOSSET | Olivier | V1H | H | |||
| 01:34:05 | 65 | HUSSON | Thierry | V1H | H | |||
| 01:34:28 | 106 | BASSIVIERE | Sébastien | SEH | H | |||
| 01:34:35 | 38 | SENTEX | David | SEH | H | |||
| 01:34:54 | 35 | HERNANDEZ | Jean Francois | V2H | H | A S NANDY | ||
| 01:35:10 | 48 | GIBON | Didier | V2H | H | |||
| 01:35:50 | 9 | BROCHARD | Alain | V2H | H | |||
| 01:36:01 | 97 | MACHUGH | Joël | V2H | H | |||
| 01:36:29 | 31 | ROSSI | Laurent | V1H | H | |||
| 01:36:35 | 62 | DIGIROLANO | Dominique | SEH | H | |||
| 01:37:22 | 28 | MARRAUD | Nicolas | SEH | H | |||
| 01:37:47 | 42 | LANGARD | Yves | V2H | H | |||
| 01:38:32 | 23 | BOYER-FONTAINE | Luc | V1H | H | |||
| 01:38:50 | 54 | GRANCOIN | Marc | V1H | H | |||
| 01:39:24 | 83 | BOISSONNEAU | Jean-François | V3H | H | |||
| 01:39:49 | 92 | SCHWYTER | Philippe | V2H | H | |||
| 01:40:21 | 47 | AUBERT | Gil | V1H | H | |||
| 01:40:22 | 50 | BARET | Yohann | SEH | H | |||
| 01:40:43 | 107 | DZIURA | Patrick | V2H | H | |||
| 01:40:47 | 21 | HELLOUIN DE MENIBUS | Arthur | SEH | H | |||
| 01:41:36 | 91 | PETITCOLLIN | Patrice | V1H | H | |||
| 01:41:53 | 25 | VIENET | Hervé | SEH | H | |||
| 01:43:15 | 61 | LEBON | Aurélien | SEH | H | |||
| 01:43:41 | 96 | MONTAMBAUX | Gilles | V2H | H | |||
| 01:44:11 | 67 | BONHOMME | Olivier | V1H | H | |||
| 01:46:20 | 2 | LEJEUNE | Pascal | V1H | H | |||
| 01:46:28 | 22 | FAYOUX | Dominique | V2H | H | USBY JDM | ||
| 01:46:53 | 66 | LE MORVAN | Yann | V1H | H | |||
| 01:47:18 | 59 | BETTALE | Gilbert | V3H | H | |||
| 01:47:22 | 49 | ABED | Lazare | V2H | H | |||
| 01:47:55 | 44 | IMBERT | Benoit | V1H | H | SAPEURS-POMPIERS DE MASSY | ||
| 01:49:25 | 27 | KOHL | Dieter | V2H | H | |||
| 01:50:07 | 32 | DELONDRE | Frank | V1H | H | |||
| 01:50:14 | 6 | ROZÉ | Cédric | SEH | H | |||
| 01:51:50 | 34 | GIRAUD | Valentin | SEH | H | |||
| 01:54:13 | 53 | LANFANT | Joël | V2H | H | |||
| 01:55:37 | 98 | LAURENT | Michel | V2H | H | |||
| 01:57:23 | 60 | MERIGEAU | Sylvain | V1H | H | |||
| 01:57:31 | 5 | HENRIQUET | Annie | V1H | H | |||
| 02:03:03 | 39 | JEAN-BAPTISTE | Marc | V1H | H | |||
| Temps | Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Club | |||
| 01:33:54 | 80 | CENS | Sandrine | SEF | F | |||
| 01:34:38 | 99 | BROCHOT | Sandrine | V1F | F | |||
| 01:37:25 | 15 | RIVIER | Annaick | V1F | F | OUEST ESSONNE ATHLETISME | ||
| 01:40:42 | 58 | BARTHES | Laure | V1F | F | |||
| 01:40:49 | 101 | HOORNE | Horiane | V1F | F | |||
| 01:41:30 | 3 | MOUCHEL | Adeline | SEF | F | OUEST ESSONNE ATHLETISME | ||
| 01:46:27 | 30 | MONTAMBAUX | Anne Marie | V2F | F | USBY-JDM | ||
| 01:56:50 | 51 | MUSSARD | Marie | V2F | F | |||
| 02:01:26 | 87 | MARCHAL | Stéphanie | SEF | F | |||
| 02:01:30 | 43 | LAHAIE | Françoise | V1F | F | |||
| 02:02:18 | 55 | LOUBRIEU | Lucie | SEF | F | |||
| 02:02:19 | 18 | LOUBRIEU | Anne Claire | SEF | F | |||
| 02:02:24 | 46 | LAINE | Annie | V1F | F | |||
| 02:03:01 | 74 | MICHEL-PANICACCI | Valérie | V1F | F | |||
| 02:07:06 | 72 | CRUVEILHER-GROMIK | Sabine | V1F | F | |||
| 02:12:45 | 102 | BARRET | Suzel | SEF | F | |||
| 02:18:30 | 77 | LETOURNEUR | Elen | SEF | F | |||
| 02:27:58 | 1 | BARDIN | Nathalie | V1F | F | |||
| SEH | 282 | 00:37:18 | DAUVILLIERS | Sébastien | M |
| SEH | 284 | 00:39:15 | ALBIN | Laurent | M |
| V2H | 280 | 00:39:40 | HURTAUD | Jean-Yves | M |
| SEH | 251 | 00:39:56 | MARTINS NUNES | Acacio | M |
| V1H | 252 | 00:40:33 | ANDRE | Thierry | M |
| SEH | 279 | 00:43:16 | LEGRAND | Stéphane | M |
| SEH | 278 | 00:45:46 | CAUX | Jean | M |
| V2H | 292 | 00:45:47 | DESMAZURE | Daniel | M |
| V1H | 195 | 00:48:02 | Jean-Baptiste | M | |
| V1H | 287 | 00:50:01 | ROUGET | Alain | M |
| V4H | 275 | 00:50:57 | TREMEL | Jean-François | M |
| SEH | 276 | 00:52:57 | LAMEGER | Sébastien | M |
| SEH | 291 | 00:53:01 | BATHILY | Bocar | M |
| V2H | 274 | 00:53:34 | BOULANGER | Jean-Charles | M |
| SEH | 265 | 00:54:25 | GAIE | Jerome | M |
| V2H | 268 | 00:54:30 | THOMAS | François | M |
| V2H | 260 | 00:56:13 | GUELLATI | Dominique | M |
| SEH | 263 | 00:57:45 | BUHAS | Pierre | M |
| V2H | 290 | 01:02:16 | MAIN | André | M |
| SEH | 272 | 01:06:51 | PILORGET | Samuel | M |
| V2H | 75 | 01:07:50 | LELOUS | Michel | M |
| SEH | 273 | 01:09:58 | DEVRIEZ | Sébastien | M |
| V1H | 257 | 01:17:19 | LEPAUL | Pierre | M |
| V1H | 286 | 01:18:22 | ROBERT | François | M |
| V2H | 269 | 01:17:16 | BOUVILLE | Christian | M |
| V2H | 293 | 01:13:04 | VOISIN | Daniel | M |
| SEH | 294 | 01:02:06 | MOKDAD | Hacène | M |
| V1F | 288 | 00:48:03 | ROUGET | Karine | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V1F | 281 |
00:54:01 |
HENRY | Isabelle | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V1F | 262 | 00:54:40 | PICH | Anne Sophie | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V2F | 289 | 01:02:15 | MAIN | Mireille | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V1F | 255 | 01:03:08 | CLUSOT | Sandra | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SEF | 256 | 01:03:27 | VEBRET | Angélique | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SEF | 271 | 01:06:48 | GRANCOIN | Claire | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SEF | 264 | 01:06:57 | GAINET | Julie | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SEF | 266 | 01:07:09 | GOSSELIN | Peggy | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SEF | 283 | 01:07:23 | COIPEL | Séverine | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SEF | 254 | 01:14:06 | ARMAND | Isabelle | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SEF | 261 | 01:14:26 | BROCHARD | Melany | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SEF | 285 | 01:18:22 | ROBERT | Liubon | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V1F | 253 | 01:14:06 | ARMAND | Sylvie | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V1F | 267 | 01:17:15 | LEPAUL | Corinne | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V1F | 270 | 01:16:52 | WATRELOS | Rose-May | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V2F | 259 | 01:16:50 | RIVIERE | Sophie | F | ||||||||||||||||||||||||||
| V2F | 277 | 01:19:21 | DESSALLES | Diane | F |
La Virée des 2 bois
25 septembre 2011- Villebon sur Yvette
PROGRAMME
Samedi 24
14h – 17h30 : Remise des dossards au Centre St Exupéry
Fin d’après-midi : Mise en place des barrières Vauban sur le parcours
Installation de la zone de départ/arrivée
Dimanche 25
6h - 8h : Balisage du parcours
7h45 : Briefing remise des dossards
8h : Briefing bénévoles
8h – 8h30 : Remise des dossards – Dernières inscriptions
8h30 : Départ ouvreur de la course
8h50 : Briefing coureurs
9h : Départ des courses adultes
9h40 : Premières arrivées du 8,7 km
10h15 : Premières arrivées du 17 km
11h30 : Dernières arrivées du 17 km
11h30 : Départ des courses enfants
12h : Remise des récompenses
12h20 : Pot de l’amitié